Клиника микрохирургии глаза СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Диагностика
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия/Пневмотонометрия, тонометрия (тонометром Маклакова) | 500 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1400 |
A03.26.003 | Медицинский осмотр беременных (полный осмотр с широким зрачком) | 1800 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 1200 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1200 |
A05.26.007 | Определение аксиальной длины глаза/оптичемкая биометрия глаза | 1200 |
A03.26.011 | Кератотопография | 1800 |
A03.26.011 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 1500 |
A16.26.051 | Прием по острой патологии/Удаление инородного тела роговицы | 1800 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 1100 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1500 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | 600 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (Первичная 1 зона (ОСТ) | 2500 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (Повторно( в течение 3 месяцев) | 1300 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) офтальмохирургом Гужовой Ю.В | 3500 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) офтальмологом Дьячковым Д.А. | 3500 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 3000 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога для льготных категорий граждан, первичный.Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 2300 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (офтальмохирургом Гужовой Ю.В) | 2500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога для льготной категории граждан, первичный (офтальмологом Дьячковым Д.А.) | 3000 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (офтальмологом Дьячковым Д.А.) | 2500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1800 |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 12000 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для Диагностики нарушения зрения перед оперативным лечением катаракты | 4000 |
(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, периметрия, расчет ИОЛ, консультация врача) | ||
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 4000 |
(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, периметрия, оптическая когерентная томография зрительного нерва, консультация врача) | ||
B03.029.001 | Комплекс исследований для Диагностики нарушения зрения перед Лазерной коррекцией зрения | 4000 |
(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, периметрия, кератотопография, консультация врача) |
Орто линзы. МК линзы Prima Bio.
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Годовой пакет Орто | 38300 | |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 5000 |
Ортокератологическая линза (1 шт) | 12500 | |
Годовой пакет Prima Bio | 33800 | |
A23.26.002 | Подбор и обучение по БиМКЛ | 4500 |
Набор БиМКЛ на 6 месяцев | 8400 | |
А22.26.002.001 | Подбор Склеральных линз | 5100 |
А22.26.002.001 | Склеральная линза (1шт) | 16500 |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С , общий анализ крови ( со взятием биоматериала) , ЭКГ с расшифровкой, терапевт. | 3800 |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С ( со взятием биоматериала) | 1800 |
ВОЗ.003.001 | Общий анализ крови | 400 |
В03.016.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-Терапевта + ЭКГ | 1600 |
В03.016.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-Терапевта первичный | 800 |
А11.12.003 | Внутривенное ведение лекарственных препаратов ( струйное) | 350 |
А11.12.003.001 | Неприрывное внутривенное ведение лекарственных препаратов ( капельное) | 650 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, подкожная инъекция | 200 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 600 |
В08.01.001 | Гистология | 2600 |
Стоимость прочих лабораторных исследований уточняйте у администратора. |
Хирургическое лечение (цена лечения одного глаза)
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.26.013 | Внутрикапсульное введение Кеналога (лечение халазиона) | 3000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халазиона | 12000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халазионов | 16000 |
A16.26.011 | Активация слезной точки | 8000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия | 15000 |
A16.26.025 | Удаление новообразования век/Оперативное лечение папилломы век, атеромы | 12000 |
A11.26.016 | Субтеноновая иньекция лекарственного препарата | 11000 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( І категории сложности -определяется хирургом) | 18000 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( ІI категории сложности -определяется хирургом) | 26000 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( ІII категории сложности -определяется хирургом) | 31200 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( ІV категории сложности -определяется хирургом) | 72000 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( V категории сложности -определяется хирургом) | 132000 |
А22.26.003 | Кросслинкинг стоимость | 37000 (1 сеанс) |
*Категория сложности определяется хирургом после осмотра. |
Антиглаукомные операции
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.26.117, A22.26.019 | Непроникающая глубокая склерэктомия, Лазерная гониодесцеметопунктура + (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 47000 |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 44000 |
А22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция (микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция) | 31000 |
А16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (клапан Ахмеда) | 91000 |
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца |
Лазерные операции
Стоимость указана в рублях за лечение одного глаза
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 11000 | A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура (ДГП) | 11000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (на одном глазу) перифирическая отграничительная (1 квадрант) | 13000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (на одном глазу) перифирическая отграничительная (2 и более квадрантов) | 18000 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 13000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 9000 |
A22.26.009 | Фокальная лазеркоагуляция глазного дна | 16000 |
Рефракционные операции
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
SMILE | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика по методике SMILE | 80000* (за один глаз) |
FemtoLASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика по методике FemtoLASIK | 50000* (за один глаз) |
LASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/1 категория сложности при миопии до 3 диоптрий, астигматизме до 1 диоптрии | 30000* (за один глаз) |
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/2 категория сложности при миопии больше 3 диоптрий, астигматизме больше 1 диоптрии, гиперметропии, смешанном астигматизме | 34000* (за один глаз) |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК | 30000 (за один глаз) |
Имплантация факичных ИОЛ | ||
A16.26.094 | Имплантация Интраокулярной линзы ФИОЛ IPCL (Великобритания) | 98500 |
A16.26.094 | Имплантация Интраокулярной линзы ФИОЛ IPCL Toric (Великобритания) | 116500 |
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца. |
Оперативное лечение катаракты
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/ФЭК неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | 16600* |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/ФЭК осложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | к стоимости операции +12 000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Bausch&Lomb Akreos Adapt-AO (США) | 47 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Bausch&Lomb LuxSmart (США) | 105 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Bausch&Lomb LuxSmart Toric (США) | 126 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Aspheric (Великобритания) | 58 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Toric (Великобритания) | 81 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 80 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 123 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 133 700* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TELEON Lentis Comfort MF 15 (Нидерланды) | 74 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TELEON Lentis Comfort Toric (Нидерланды) | 97 400* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TELEON Lentis Mplus LS-313 MF30 (Нидерланды) | 109 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TELEON Lentis Mplus LS-313MF30 (Нидерланды) | 119 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS Symfony (США) | 121 600* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS Symfony Toric (США) | 133 700* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS Synergy (США) | 121 600* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS Synergy Toric (США) | 133 700* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon Clareon (США) | 58 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon Clareon Toric (США) | 81 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof SA60AT (США) | 46 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof Natural SN60AT (США) | 52 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ (США) | 55 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon PanOptix Clareon (США) | 149 500* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon PanOptix TORIC Clareon (США) | 161 500* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ Vivity (США) | 121 600* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ Vivity Toric (США) | 133 700* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Reper MIOL SOFT HD (Россия) | 31 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Zeiss CT Asphina 404 (Германия) | 58 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Zeiss TORIC (Германия) | 81 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Zeiss AT Lisa Tri (Германия) | 133 700* |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 31 100* |
A16.26.094 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшивание ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ | 42 600* |
A16.26.141 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (при артифакии) | 35 000* |
A16.26.141 | Репозиция интраокулярной линзы | 33 000* |
А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 33 000* |
(факоэмульсификация катаракты – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше) | ||
*- для пенсионеров и льготных категорий граждан скидка 2000 |
Операции на сетчатке и стекловидном теле
код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.26.089 | Витреоэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 90 000 |
A16.26.089 | Витреоэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 115 000 |
A16.26.089 | Витреоэктомия III-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 145000 |
A16.20.018 | Круговое эписклеральное пломбирование | 105000* |
A16.26.081 | Локальное эписклеральное пломбирование | 90 000 |
A16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 28 000 |
A16.26.089 | Микроимпульсная циклофотокоагуляция | 26500 |
A16.26.089.001 | Передняя частичная витреоэктомия | 23000 |
A16.26.086 | Пневморетинопексия | 25000 |
A16.26.087 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона (замещение стекловиддного тела) | к стоимости операции +15 000 |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иноговысокомолекулярного содинения) извитреальной полости | 40000 |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия/Ревизия витреальной полости | 50000 |
A16.26.086.001 | Эндовитреальное введение игибитора ангиогенеза (Визкью/Эйлеа) один глаз | 29000* |
A16.26.086.001 | Эндовитреальное введение импланта «Озурдекс» (один глаз) | 85000 |
*- для пенсионеров и льготных категорий граждан скидка 2000 |
* Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
* ДАННАЯ СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИМСЯ К СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРУППАМ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА».
Обращаем внимание на то, что весь контент, изложенный на этом сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Точную информацию по стоимости услуг уточняйте по телефону у консультантов.